Daftar siswa-siswi Kelas XII SMK Swasta Al Razi Sinar Harapan yang lulus:
No | Nama | Kompetensi Keahlian |
1 | Adinda Dwi Maharani | Farmasi Klinis dan Komunitas |
2 | Arif Hakim Hasibuan | Farmasi Klinis dan Komunitas |
3 | Asshifa Khaulaniyya | Farmasi Klinis dan Komunitas |
4 | Athirah Rahma Br Sinurat | Farmasi Klinis dan Komunitas |
5 | Fathina Azzahra Harahap | Farmasi Klinis dan Komunitas |
6 | Muhammad Ardrie Azirul | Farmasi Klinis dan Komunitas |
7 | Natasya Amanda | Farmasi Klinis dan Komunitas |
8 | Oza Melanie Putri | Farmasi Klinis dan Komunitas |
9 | Putri Rizky Ramadhani | Farmasi Klinis dan Komunitas |
10 | Qayla Amelia | Farmasi Klinis dan Komunitas |
11 | Rhegina Mentari | Farmasi Klinis dan Komunitas |
12 | Rifqi Adetia | Farmasi Klinis dan Komunitas |
13 | Sajda Alyah Adriani | Farmasi Klinis dan Komunitas |
14 | Siti Fachira Annisa Djais | Farmasi Klinis dan Komunitas |
15 | Tiara Ananda Putri | Farmasi Klinis dan Komunitas |
16 | Tsania Tsabita | Farmasi Klinis dan Komunitas |
17 | Uswatun Khasanah | Farmasi Klinis dan Komunitas |
18 | Whenny | Farmasi Klinis dan Komunitas |
19 | Sophia Aisyah Ardana | Farmasi Klinis dan Komunitas |
20 | Nazwa Nabila Astri | Farmasi Klinis dan Komunitas |
21 | Muhammad Nazli Ramadhan | Farmasi Klinis dan Komunitas |
22 | Anggun Galih Putri | Farmasi Klinis dan Komunitas |
23 | Alfarizi Ikbal | Rekayasa Perangkat Lunak |
24 | Chairun Kamil | Rekayasa Perangkat Lunak |
25 | Dafa Nawwaf | Rekayasa Perangkat Lunak |
26 | Deni Prayoga | Rekayasa Perangkat Lunak |
27 | Dimas Prayoga | Rekayasa Perangkat Lunak |
28 | Hylmi Muhammad Fiary Mahdi | Rekayasa Perangkat Lunak |
29 | M. Andra Kenzie Sibuea | Rekayasa Perangkat Lunak |
30 | M. Yunan Syahputra Nasution | Rekayasa Perangkat Lunak |
31 | Muhammad Ammar | Rekayasa Perangkat Lunak |
32 | Muhammad Iqbal | Rekayasa Perangkat Lunak |
33 | Muhammad Kevin Ramadhan | Rekayasa Perangkat Lunak |
34 | Muhammad Nur Ammar Rizqi | Rekayasa Perangkat Lunak |
35 | Muhammad Raibafi Hamdani | Rekayasa Perangkat Lunak |
36 | Nabila Saskia | Rekayasa Perangkat Lunak |
37 | Naufal Rasyiq Dziqri Simanjuntak | Rekayasa Perangkat Lunak |
38 | Raden Handoko | Rekayasa Perangkat Lunak |
39 | Rasya Adilasyah Sanjaya | Rekayasa Perangkat Lunak |
40 | Restu Syafiq | Rekayasa Perangkat Lunak |
41 | Ririn Hidayatul Maulida | Rekayasa Perangkat Lunak |
42 | Said Zaky Nasrullah | Rekayasa Perangkat Lunak |
43 | Yoga Andika Permana | Rekayasa Perangkat Lunak |
Persentase Kelulusan: 100 %
Selamat dan sukses kepada para lulusan!!
Leave a Reply